Iphone 4s
Testleri
![]() |
|
Marka | Apple |
Model | iPhone 4S |
Diğer model adı | Apple iPhone 4-s |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black, White |
![]() |
|
GSM şebeke | 3G, CDMA, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
![]() |
|
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | EvetMicroUSB v2.0 |
Faks / Veri | Evet |
![]() |
|
Ana ekran | LED Backlit LCD capacitive touchscreen |
Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
Boyutlar | 88.9 mm mm. |
Çözünürlük | 640 x 960 piksel |
Dış ekran | Hayır |
![]() |
|
Dahili bellek | 16GB/32GB/64GB |
Harici bellek | Hayır |
Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
Bellek kartı tipleri | Hayır |
![]() |
|
Pil | Standard battery, Li-Po 1420mAh |
Bekleme süresi | 200 Saat |
Konuşma süresi | 14.8 Saat |
![]() |
|
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | MP3 |
![]() |
|
Kamera | Evet |
Megapiksel | 8.0 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 3264x2448 piksel |
Dijital zum | Yesx |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Evet |
Flaş | Evet |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Evet |
![]() |
|
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
![]() |
|
FM radyo çalar | Hayır |
Java desteği | Hayır |
Ses çalar | Hayır |
Video oynatma | Hayır |
![]() |
|
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Audio/video player and editor, Image editor, Voice command/dial |
Görüntülü görüşme | Evet |
Diğer özellikler | iOS 5, 1 GHz dual-core ARM Cortex-A9 processor, PowerVR SGX543MP2 GPU, Apple A5 chipset, Accelerometer & Proximity sensor, Three-axis gyro sensor, Active noise cancellation, microSIM, Siri, iCloud cloud service, Google Maps, 3.5 mm audio jack, Digital com |
![]() |
|
Ağırlık | 140 g. |
Boyutlar (Y x G x D). | 115.2x58.6x9.3 mm. |